Le linee |
||
Tra OLMEDO e ALGHERO Ferrovia Sassari - Alghero |
||
Storia e descrizione del sito |
Dopo Olmedo, la ferrovia prosegue verso sud attraversando con andamento pressoché rettilineo un’ampia zona pianeggiante; dopo circa cinque chilometri raggiunge la fermata di Mamuntanas, edificata a controllo di un passaggio a livello su una stradina sterrata campestre, e poco dopo arriva alla fermata di Punta Moro, sita anch’essa a breve distanza da una strada secondaria della campagna algherese. |
|
Le immagini |
||
Il casello 16 presso il passaggio a livello nel tratto in uscita dalla stazione di Olmedo verso Alghero |
||
Il casello 16 ed una delle barriere del passaggio a livello |
||
I binari presso il casello 16 provenienti dalla stazione di Olmedo |
||
I binari presso il casello 16 diretti ad Alghero | ||
Particolare dell’indicazione della progressiva chilometrica del passaggio a livello al km 23+001 da Sassari, apposta sulla facciata del casello 16 | ||
Primo piano della facciata del casello 16 rivolta verso i binari | ||
La targa sovrastante l’ingresso del casello 16, su cui in origine era apposta la progressiva chilometrica dalla stazione di Sassari | ||
Il retro del casello 16, in evidenti condizioni di abbandono e degrado | ||
Il fabbricato viaggiatori della fermata di Mamuntanas, con l’annesso edificio (a sinistra della foto), visto dal piazzale interno | ||
Ancora il fabbricato viaggiatori della fermata di Mamuntanas; sull’estrema destra si scorgono anche le ritirate | ||
I binari in uscita dalla fermata di Mamuntanas verso la successiva fermata di Punta Moro | ||
Un altro scorcio della fermata di Mamuntanas, con i binari provenienti da Sassari | ||
Il piazzale interno della fermata di Mamuntanas; si noti come il secondo binario dell’incrocio sia stato rimosso | ||
L’indicazione della progressiva chilometrica del passaggio a livello al km 27+914 da Sassari, posto presso la fermata di Mamuntanas sul tratto in ingresso da Alghero | ||
Le barriere del passaggio a livello presso la fermata di Mamuntanas | ||
Il ponte a travata metallica al km 27+778, lungo il percorso ferroviario compreso tra la fermata di Mamuntanas e quella di Punta Moro | ||
Il casello 19 al km 28+501; il Sig. Luigi Mastino ritiene che qui fosse posta la fermata Serra indicata nei primi orari della ferrovia, come pare confermare la scritta apposta ai lati del fabbricato. L’ipotesi dell’autore delle presenti righe che “Serra” fosse l’antica denominazione della fermata di Mamuntanas si rivela perciò errata. Il nome discenderebbe da quello della famiglia Serra, proprietaria nel XIX secolo delle tenute agricole limitrofe site nell’area di Mamuntanas e Surigheddu | ||
Il lato nord del casello 19; sotto il numero compare la targa su cui era segnato il nome della fermata, ora in parte ricoperto da intonaco | ||
I binari presso il casello 19 rivolti verso Alghero | ||
I binari presso il casello 19 provenienti da Sassari | ||
Il pozzo dell’acqua accanto al casello 19 | ||
Il lato sud del casello 19 | ||
Il muricciolo di protezione posto innanzi all’ingresso del casello 19 | ||
Di nuovo il casello 19, con i binari diretti ad Alghero | ||
Dettaglio della targa posta sul lato nord del casello 19, dove si riconoscono le lettere finali R ed A, a conferma dell’ipotesi avanzata dal Sig. Luigi Mastino che sul fabbricato era apposta la dicitura SERRA | ||
Il retro del casello 19 come appare dalla vicina strada | ||
Automotrice ADm in arrivo da Alghero ripresa mentre transita presso il casello 19 | ||
Automotrice ADm in arrivo da Alghero ripresa mentre transita presso il casello 19 | ||
Planimetria Google Earth della ex fermata Serra | ||
La fermata di Mamuntanas | ||
La fermata di Mamuntanas | ||
La fermata di Punta Moro vista dal vicino passaggio a livello |
||
Il casello 20 visto dal treno in movimento |
||
Il casello 21 nei pressi della località Ungias |
||
Planimetria originale della fermata di San Giorgio (Archivio Salvatore Fiori - per gentile concessione) | ||
Planimetria originale della fermata di Mamuntanas (Archivio Salvatore Fiori - per gentile concessione) | ||
Planimetria originale della fermata di Punta Moro (Archivio Salvatore Fiori - per gentile concessione) | ||
|
||
Per informazioni e contatti: info@lestradeferrate.it |
|